ICPC
| 年度 | チーム名 | 国内予選 | アジア地区予選 | Playoff | World Finals | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | I_do_understand_the_danger_of_overflow_and_really_want_to_use_32bit_integer | 4th | Yokohama | 13th | Singapore | 29th | ||
| Distance Sums 2 | 25th | Yokohama | 18th | |||||
| saehass | 35th | Yokohama | 38th | |||||
| turqu01se | 38th | |||||||
| UI_beam | 43rd | |||||||
| o_o o_o o_o o_o o_o n_n | 112nd | |||||||
| Lucky Lilac | 192nd | |||||||
| 2023-2024 | GoodBye2023 | 12th | Yokohama | 9th | Hanoi | 26th | ||
| Big O of N cubed | 23rd | Yokohama | 27th | |||||
| sylot | 36th | |||||||
| saikoro | 78th | |||||||
| negeek | 82nd | |||||||
| Codestroyer | 101st | |||||||
| 2022-2023 | otagai_tasukeai | 15th | Yokohama | 16th (11th) | ||||
| shichifuku | 36th | |||||||
| TX Rapid | 43rd | |||||||
| negi_mo_tabero | 49th | |||||||
| Team ITF. | 132nd | |||||||
| 2021-2022 | shichifuku | 47th | Yokohama | 23rd (13rd) | ||||
| fib-dih | 63rd | |||||||
| karintou_extra | 64th | |||||||
| 2020-2021 | potetisensei | 15th | Yokohama | 7th (6th) | ||||
| shichifuku | 45th | Yokohama | 22nd (16th) | |||||
| BandsmanAlgon | 61st | |||||||
| Tsukuba-STN | 93rd | |||||||
| karintou_extra | 124th | |||||||
| acwing | 209th | |||||||
| 2014-2015 | nekonyaso | 3rd | Tokyo | 6th (5th) | ||||
| Taichung | 8th (4th) | |||||||
| ITF | 23rd | Tokyo | 23rd (19th, tie) | |||||
| Taichung | 22nd (11th, tie) | |||||||
| Is the order (n^2)*(2^n)? | 27th | |||||||
| ZEYO | 45th | |||||||
| negick_zzz | 50th | |||||||
| 2013-2014 | pipe.txt | 17th | Aizu | 12th (7th) | Ekaterinburg | 45th | ||
| Chia-yi | 14th (6th) | |||||||
| Titekikohkishinman | 30th | Chia-yi | 40th (17th, tie) | |||||
| Pink Coders | 38th | |||||||
| urandom | 50th | |||||||
| R@nR@n | 70th | |||||||
| 2012-2013 | _(:3 _| /_ )_ | 9th | Tokyo | Honorable mention | ||||
| Kaohsiung | 12th (6th) | |||||||
| Code of Duty | 33rd | |||||||
| Pink Coders | 64th | |||||||
| mofmof.Lambda-puppy | Honorable mention | |||||||
| 2011-2012 | ITF | 23rd | Fukuoka | Honorable mention | ||||
| TPC@SNCT | 49th | |||||||
| kanarinemui | Honorable mention | |||||||
*: カッコ内の順位は大学別順位